Agregat prądotwórczy z modułem spawalniczym FOGO FH 7220 S / FH 7220 SE, silnik HONDA GX390
Sprzedaż
Chcę kupićProducent
Opis
Agregat prądotwórczy z stabilizacją napięcia FOGO FH 7220S / FH 7220SE
Wbudowany moduł spawalniczy.
Parametry
| Parametry techniczne: | |
| Prąd spawania / cykl | 220 A / 35% 170 A / 60% |
| Moc znamionowa trójfazowa: | 6,5 kVA 3~ / 5,2 kW 3~ |
| Moc znamionowa jednofazowa: | 3,5 kVA 3~ / 3,5 kW 3~ |
| Prąd znamionowy: | 9,4 A 3~ / 15,2 A 1~ |
| Napięcie: | 400 / 230 V |
| Częstotliwość: | 50 Hz |
| Moc akustyczna Lwa: | 97 dB (A) |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 775x565x595 mm |
| Ciężar | 92 kg / 103 kg |
| Prądnica: | |
| Typ: | synchroniczna |
| Stopień ochrony | IP23 |
| Silnik: | |
| Typ: | HONDA GX 390 |
| Moc przy 3000 obr. / min.: | 7,4 kW |
| Rodzaj paliwa: | benzyna bezołowiowa 95 |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 6,2 l |
| Zużycie paliwa: | 2,7 l/h |
| Czas pracy bez tankowania: | 2,3 h |
| Rozruch: | rewersyjny linką / rozrusznik i rewersyjny linką |
| Wyposażenie: | |
| Gniazdo 16 A 1-fazowe: | 2 szt |
| Gniazdo 32 A 1-fazowe: | - |
| Gniazdo 16 A 3-fazowe: | 1 szt |
| Gniazdo 32 A 3-fazowe: | - |
| Wyłącznik termiczny: | TAK |
| Wyłącznik nadprądowy: | - |
| Licznik czasu pracy: | Opcja |
| Akumulator rozruchowy: | FH 7220 SE |
| Wyłącznik przy braku oleju: | TAK |